基本情報
モデル番号。 | KCD-4 |
モデル番号 | Kcd-1 |
エンジン | ロビン Eh035 |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 3メートル |
商標 | kzw |
起源 | 寧波、中国 |
HSコード | 84306100 |
生産能力 | 3000 個/年 |
製品説明
高効率コンクリートレベリング研磨スクリードマシン簡単操作・低メンテナンス設計 4ストロークガソリンエンジンを搭載したスクリードは、ブレード全長にわたって均一な振動を与え、コンクリートの締固めを促進し、従来工法に比べて最大4倍のコンクリート均しをより正確に行うことができます。
1. 特別に設計された硬化アルミニウムブレードにより、従来のスクリードよりも滑らかな仕上がりが保証されます2。 ハンドルの高さ、垂直、水平位置を調整可能(オプション)3. ハンドルの振動レベルを軽減する重いゴム製マウント4. 刃先が丸いので障害物を避けやすい5. チルトアップスタンドにより、使用しないときはエンジンがコンクリートや地面から離れた状態に保たれます6。 一体型鋳造ボディでエンジンに簡単接続7. 非常停止スイッチあり8. 異なる作業幅:4フィート/1.2メートル、6フィート/1.8メートル、8フィート/2.4メートル、10フィート/3.0メートル、12フィート/3.7メートル、14フィート/4.3メートル、16フィート/4.9メートル9。 刃の交換が簡単モデル | KCD-1 | KCD-2 | KCD-4 |
エンジン | 空冷式の。 4サイクル | 空冷式の。 2サイクル | 空冷式の。 4サイクル |
エンジン型式 | ロビン EH035 | ガソリンエンジン 139F | ホンダ GX35 |
パワーkw(馬力) | 1.2(1.6) | 1.4(1.9) | 1.1(1.5) |
重量 kg(ポンド) | 12.5(28.0) | 12.5(28.0) | 12.5(28.0) |
刃の重量 |
機械の総重量は、エンジンアセンブリの重量にブレードの重量を加えたものでなければなりません。 |
| | | | | | |
| | | | | | | |
1. Do you guarantee safe and secure delivery of products?Yes, we always use high quality export packaging. We also use specialized hazard packing for dangerous goods and validated cold storage shippers for temperature sensitive items. Specialist packaging and non-standard packing requirements may incur an additional charge. 2. Can you supply the relevant documentation?Yes, we can provide most documentation including Certificates of Analysis / Conformance; Insurance; Origin, and other export documents where required. 3. What is the average lead time?For samples, the lead time is about 7 days. For mass production, the lead time is 20-30 days after receiving the deposit payment. The lead times become effective when (1) we have received your deposit, and (2) we have your final approval for your products. If our lead times do not work with your deadline, please go over your requirements with your sale. In all cases we will try to accommodate your needs. In most cases we are able to do so.